Характеристики
| Модель | EVC-WIFI-RS10 |
| Марка | ESVI |
| Камера | |
| Матрица | 1/4\\\» Progressive CMOS |
| Процессор | ARM926 |
| Максимальное разрешение | 1280×720 |
| Скорость электронного затвора | 1/25-1/10000 сек. |
| Соотношение сигнал/шум | ≥52 дБ |
| Объектив | 3.6 мм |
| ИК-подстветка | до 10м |
| Аудио вход/выход | +/- |
| Алгоритм сжатия видео | JPEG, H.264 |
| Алгоритм сжатия аудио | ADPCM/32kbps |
| Локальное хранение данных | слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб |
| Возможности видеокамеры | |
| Режим день/ночь | авто, день, ночь |
| Настройка изображения | насыщенность, яркость, контрастность, резкость |
| Баланс белого (AWB) | Авто |
| Компенсация засветки (BLC, HLC): | BLC |
| Детекция движения | да |
| Регулировка усиления(AGC) | да |
| Сеть | |
| Интерфейс | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Протоколы |
TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, NTP, UDP, UPNP
|
| ONVIF | ONVIF 2.4 |
| Мобильная платформа | iOS, Android (Eye4) |
| POE | нет |
| WiFi | IEEE802.11b/g/n |
| Первый поток | 1280х720*30к/с |
| Общие | |
| Класс защиты | IP20 |
| Материал корпуса | пластик |
| Рабочая температура | 0℃ ~ +50℃ |
| Источник питания | DC5В, 0,3А |
| Размеры | 145x110x125мм |
| Вес | 0.646кг |




