Характеристики
| Модель | PX-IP-DNT-S50-P/A/C |
| Марка | PROXISCCTV |
| Камера | |
| Матрица | 1/2.8″ Sony STARVIS IMX335 |
| Процессор | Hi3516D |
| Максимальное разрешение | 2592×1944, 5.0Мп |
| Скорость электронного затвора | 1/25-1/10000 сек. |
| Соотношение сигнал/шум | ≥52 дБ |
| Объектив | 2.8-12 мм |
| ИК-подстветка | до 20м |
| Аудио вход/выход | +/- |
| Алгоритм сжатия видео | AVI, MJPEG, JPEG, H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Алгоритм сжатия аудио | G.711A |
| Локальное хранение данных | слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб (приобретается отдельно) |
| Возможности видеокамеры | |
| Режим день/ночь | авто, день, ночь, расписание |
| Настройка изображения | насыщенность, яркость, контрастность, резкость, зеркалирование |
| Режим коридора | да |
| Регулировка усиления(AGC) | да |
| Детекция движения | да |
| Маскировка приватной зоны | 3 прямоугольных зоны |
| Антитуман(DEFOD) | да |
| Сеть | |
| Интерфейс | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP |
| ONVIF | ONVIF 2.4 |
| P2P | www.bitvision.app |
| POE | IEEE 802.3af |
| WiFi | нет |
| Первый поток |
2592×1944*20к/с, 2560×1920*20к/с, 2560×1440*25к/с, 1920х1080*30к/с
|
| Второй поток | 720х480*30к/с, 720х480*15к/с |
| Третий поток | 352х288*30к/с, 352×288*15к/с |
| Общие | |
| Класс защиты | IP66 |
| Материал корпуса | металл |
| Рабочая температура | -40℃ ~ +60℃ |
| Источник питания | DC12В±10%/PoE (IEEE 802.3af), 0.75А |
| Размеры | 120×98мм |
| Вес | 0,8 кг |




