Характеристики
| Модель | POE-1603 |
| Количество POE портов | 16 портов PoE 10/100Мбит/с RJ-45 |
| Количество WAN портов | 2 порта 10/100Мбит/с RJ-45 Uplink |
| Протоколы | IEEE 802.3 i 10 BASE-T IEEE 802.3 u 100 BASE-TX IEEE 802.3 x Flow Control IEEE 802.3 af/at питание Ethernet |
| Режим передачи | дуплексный или адаптивный полудуплекс |
| Таблица MAC адресов | 4K |
| Тип питания POE | 1/2(+) 3/6(-); 4/5(+) 7/8(-) |
| PoE Стандарт | IEEE 802.3 af/at (15.4Вт на канал, общая 240Вт) |
| Аутентификация | CE/LVD |
| Сетевая задержка | на 100 Мбит/с менее 20 мс при 64-байтовом кадре |
| Диапазон рабочих температур | -10 ℃ ~ 70 ℃ |
| Питание | 52В, 3А |
| Размер | 217х149х44мм |




