Характеристики
| Модель | 500SL20KPOE | |
| Камера | ||
| Матрица | 1/3″ SONY Starvis Back-illuminated КМОП матрица IMX335 | |
| Процессор | NT98566 | |
| Максимальное разрешение | 5МП | |
| Скорость электронного затвора | Автоматический: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/30-1/10000Sec | |
| Соотношение сигнал/шум | ≥52 дБ | |
| Объектив | 2.8 мм | |
| ИК-подсветка | до 20м | |
| Алгоритм сжатия видео | H.264/H.265/JPEG/AVI /MJPEG | |
| Локальное хранение данных | NVR/CMS/Web/SD | |
| Возможности видеокамеры | ||
| Режим день/ночь | авто, день, ночь, расписание | |
| Настройка изображения | насыщенность, яркость, контрастность, резкость | |
| Детекция движения | да | |
| Сеть | ||
| Интерфейс | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP ,PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP | |
| POE | IEEE 802.3af | |
| WiFi | — | |
| Основной поток: | 2592*1944@30 к/с 2560*1440@30 к/с 1920*1080@30 к/с |
|
| Вторичный поток: | 1280*720@30 к/с 720*480@30 к/с |
|
| Общие | ||
| Класс защиты | IP66 | |
| Материал корпуса | металл | |
| Рабочая температура | -60℃ ~ +55℃ | |
| Источник питания | DC12В±10%, 0.4А |




