Характеристики
| Модель | IP200R25WF | |
| Камера | ||
| Матрица | 1/2.9″ GC2063 Progressive Scan КМОП матрица | |
| Процессор | FH8656 | |
| Максимальное разрешение | 2МП | |
| Скорость электронного затвора | Автоматический: 1/3-1/100000 сек | |
| Соотношение сигнал/шум | ≥60 дБ | |
| Объектив | 2.8 мм | |
| ИК-подсветка | до 25м | |
| Алгоритм сжатия видео | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG | |
| Локальное хранение данных | NVR/CMS/Web | |
| Возможности видеокамеры | ||
| Режим день/ночь | авто, день, ночь, расписание | |
| Настройка изображения | насыщенность, яркость, контрастность, резкость | |
| Детекция движения | да | |
| Сеть | ||
| Интерфейс | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP ,PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP | |
| POE | IEEE 802.3af | |
| WiFi | + | |
| Основной поток: | 2304*1296@30 к/с 1920*10800@30 к/с 1280*720@30 к/с |
|
| Вторичный поток: | 1280*720@30 к/с 720*480@30 к/с |
|
| Общие | ||
| Класс защиты | IP66 | |
| Материал корпуса | металл | |
| Рабочая температура | -60℃ ~ +55℃ | |
| Источник питания | DC12В±10%, 0.9А |




